Ujęcie Starochęciny
Wynik zgodny z normąOstatnie badanie: 09.06.2026
Ostatnie badanie
Data badania
09.06.2026Wynik ostatniego badania
Wynik zgodny z normąOcena dotyczy wskazanego badania.
Wyniki badań
| Data badania | Zakres badań | Wynik | Przydatność do spożycia | Raport | Decyzja / komunikat PPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 09.06.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 07.04.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 07.04.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 10.03.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 10.03.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 12.02.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 12.02.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 16.01.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 16.01.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 19.09.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 19.09.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)z dnia 02.10.2025Zobacz komunikat PPIS | |
| 25.08.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 25.08.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)z dnia 27.08.2025Zobacz komunikat PPIS | |
| 20.08.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 20.08.2025 | Wynik niezgodny z normą | Woda nie nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)z dnia 25.08.2025Zobacz komunikat PPIS | |
| 11.06.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 11.06.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 06.05.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 06.05.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 04.04.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 04.04.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 12.03.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 12.03.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 25.02.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 25.02.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 08.01.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Starochęciny – 08.01.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — |
