Ujęcie Mosty
Wynik zgodny z normąOstatnie badanie: 09.06.2026
Ostatnie badanie
Data badania
09.06.2026Wynik ostatniego badania
Wynik zgodny z normąOcena dotyczy wskazanego badania.
Wyniki badań
| Data badania | Zakres badań | Wynik | Przydatność do spożycia | Raport | Decyzja / komunikat PPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 09.06.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 10.03.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 10.03.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 12.02.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 12.02.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 16.01.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 16.01.2026 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 18.11.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 18.11.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 19.09.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 19.09.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 11.06.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 11.06.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 06.05.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 06.05.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 12.03.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 12.03.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 25.02.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 25.02.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — | |
| 06.01.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Mosty – 06.01.2025 | Wynik zgodny z normą | Woda nadaje się do picia | — |
