Ujęcie Bolmin
Wynik zgodny z warunkami odstępstwaOstatnie badanie: 09.06.2026
Ostatnie badanie
Data badania
09.06.2026Wynik ostatniego badania
Wynik zgodny z warunkami odstępstwaOcena dotyczy wskazanego badania.
Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025Wyniki badań
| Data badania | Zakres badań | Wynik | Przydatność do spożycia | Raport | Decyzja / komunikat PPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 09.06.2026 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 12.05.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 12.05.2026 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 07.04.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 07.04.2026 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 10.03.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 10.03.2026 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 12.02.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 12.02.2026 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 16.01.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 16.01.2026 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 10.01.2026 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 10.01.2026 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 10.12.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 10.12.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 18.11.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 18.11.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 08.10.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 08.10.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 19.09.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 19.09.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 20.08.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 20.08.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 15.07.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 15.07.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 11.06.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 11.06.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 14.05.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 14.05.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 12.05.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 12.05.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 06.05.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 06.05.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 04.04.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 04.04.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 12.03.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 12.03.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 25.02.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 25.02.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 12.02.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 12.02.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 | |
| 08.01.2025 | Badanie jakości wody – Ujęcie Bolmin – 08.01.2025 | Wynik zgodny z warunkami odstępstwa | Woda nadaje się do picia | Otwórz decyzję PPIS (nowa karta)Komunikat PPIS dotyczący wodociągu publicznego Bolminz dnia 06.10.2025 |
